Кубок России по скалолазанию. Приз памяти Е. Абалакова.
г. Красноярск 21-24.06. 2006 г 
Командный зачет 
 
	
		| Место | 
		 Команда  | 
		Трудность  | 
		Скорость | 
		Сумма  | 
	 
	
		| 1 | 
		Красноярский край | 
		686 | 
		550 | 
		1236 | 
	 
	
		| 2 | 
		Башкортостан  | 
		137 | 
		300 | 
		437 | 
	 
	
		| 3 | 
		Кемеровская область | 
		131,6 | 
		53 | 
		184,6 | 
	 
	
		| 4 | 
		ХМАО  | 
		35 | 
		140 | 
		175 | 
	 
	
		| 5 | 
		Свердловская область | 
		97 | 
		67 | 
		164 | 
	 
	
		| 6 | 
		Иркутская область | 
		78 | 
		15 | 
		93 | 
	 
	
		| 7 | 
		ЯНАО | 
		65 | 
		7 | 
		72 | 
	 
	
		| 8 | 
		Томская область | 
		0,6 | 
		54 | 
		54,6 | 
	 
	
		| 9 | 
		Новосибирская область | 
		- | 
		- | 
		- | 
	 
 
Главный судья РК Р.Р. Руйга 
Главный секретарь 1 кат Н.И. Попова.  
Женщины – многоборье
 
	
		| М | 
		Фамилия, имя | 
		Команда | 
		Г.р. | 
		Разряд | 
		Трудность | 
		Скорость | 
		Многоборье  | 
	 
	
		| 1 | 
		Черешнева Яна | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		МСМК | 
		1 | 
		3 | 
		4 | 
	 
	
		| 2 | 
		Терентьева Галина | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		КМС | 
		4 | 
		7 | 
		11 | 
	 
	
		| 3 | 
		Полехина Ксения | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		МС | 
		8 | 
		5 | 
		13 | 
	 
	
		| 4 | 
		Королькова Екатерина | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		МС | 
		2 | 
		12 | 
		14 | 
	 
	
		| 5 | 
		Дуплинская Екатерина | 
		Кемеровская область | 
		1983 | 
		КМС | 
		7 | 
		8 | 
		15 | 
	 
	
		| 6 | 
		Евстигнеева Ольга | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		МСМК | 
		13 | 
		4 | 
		17 | 
	 
	
		| 7 | 
		Новоселова Анастасия | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		11 | 
		9 | 
		20 | 
	 
	
		| 8 | 
		Бурыкина Марина | 
		Красноярский край | 
		1986 | 
		МС | 
		10 | 
		10 | 
		20 | 
	 
	
		| 9 | 
		Ячник Юлия | 
		Красноярский край | 
		1983 | 
		МС | 
		3 | 
		19 | 
		22 | 
	 
	
		| 10 | 
		Мыльникова Анна | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		20,5 | 
		2 | 
		22,5 | 
	 
	
		| 11 | 
		Канаева Елена | 
		Свердловская область | 
		1989 | 
		КМС | 
		6 | 
		18 | 
		24 | 
	 
	
		| 12 | 
		Исупова Екатерина | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		МС | 
		24 | 
		6 | 
		30 | 
	 
	
		| 13 | 
		Сапунова Ксения | 
		Свердловская область | 
		1985 | 
		КМС | 
		16 | 
		16 | 
		32 | 
	 
	
		| 14 | 
		Артюхова Анастасия | 
		Кемеровская область | 
		1990 | 
		КМС | 
		13 | 
		20 | 
		33 | 
	 
	
		| 15 | 
		Андреева Алена | 
		Красноярский край | 
		1982 | 
		КМС | 
		18 | 
		15 | 
		33 | 
	 
	
		| 16 | 
		Патута Ксения | 
		ХМАО-Югра | 
		1987 | 
		КМС | 
		24 | 
		11 | 
		35 | 
	 
	
		| 17 | 
		Куликова Ольга | 
		Красноярский край | 
		1984 | 
		КМС | 
		24 | 
		14 | 
		38 | 
	 
	
		| 18 | 
		Кошкина Анжела | 
		Красноярский край | 
		1980 | 
		КМС | 
		17 | 
		23 | 
		40 | 
	 
	
		| 19 | 
		Брыль Анастасия | 
		Красноярский край | 
		1991 | 
		КМС | 
		24 | 
		17 | 
		41 | 
	 
	
		| 20 | 
		Цыганкова Наталья | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		КМС | 
		19 | 
		24 | 
		43 | 
	 
	
		| 21 | 
		Клецкова Надежда | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		МС | 
		31 | 
		13 | 
		44 | 
	 
	
		| 22 | 
		Левочкина Юлия | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		13 | 
		32 | 
		45 | 
	 
	
		| 23 | 
		Никитина Полина | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		КМС | 
		20,5 | 
		28 | 
		48,5 | 
	 
	
		| 24 | 
		Шелест Анастасия | 
		Иркутская область | 
		1988 | 
		1 | 
		27 | 
		22 | 
		49 | 
	 
	
		| 25 | 
		Еремина Софья | 
		Красноярский край | 
		1992 | 
		КМС | 
		31 | 
		21 | 
		52 | 
	 
	
		| 26 | 
		Честнова Екатерина | 
		Иркутская область | 
		1990 | 
		1 | 
		28 | 
		25 | 
		53 | 
	 
	
		| 27 | 
		Грущенко Анастасия | 
		Томская область | 
		1985 | 
		КМС | 
		31 | 
		27 | 
		58 | 
	 
	
		| 28 | 
		Исакова Мира | 
		ХМАО-Югра | 
		1985 | 
		2 | 
		35 | 
		26 | 
		61 | 
	 
	
		| 29 | 
		Безбородова Наталья | 
		Кемеровская область | 
		1990 | 
		КМС | 
		31 | 
		30 | 
		61 | 
	 
	
		| 30 | 
		Довгальская Татьяна | 
		ХМАО-Югра | 
		1987 | 
		1 | 
		34 | 
		29 | 
		63 | 
	 
	
		| 31 | 
		Шахматова Евгения | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		КМС | 
		31 | 
		32 | 
		63 | 
	 
 
Главный судья РК Р.Р. Руйга 
Главный секретарь 1 кат. Н.И. Попова  
Мужчины – многоборье
 
	
		| М | 
		Фамилия, имя | 
		Команда | 
		Г.р. | 
		Разряд | 
		Трудность | 
		Скорость | 
		Многоборье  | 
	 
	
		| 1 | 
		Козлов Василий  | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		МС | 
		5 | 
		9 | 
		14 | 
	 
	
		| 2 | 
		Пешехонов Евгений | 
		Башкортостан  | 
		1984 | 
		МС | 
		11 | 
		4 | 
		15 | 
	 
	
		| 3 | 
		Донец Сергей | 
		Красноярский край | 
		1986 | 
		КМС | 
		7 | 
		8 | 
		15 | 
	 
	
		| 4 | 
		Исмагилов Эдуард | 
		Башкортостан  | 
		1987 | 
		МС | 
		13,5 | 
		2 | 
		15,5 | 
	 
	
		| 5 | 
		Мазуров Евгений  | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		КМС | 
		12 | 
		5 | 
		17 | 
	 
	
		| 6 | 
		Степанов Александр | 
		Башкортостан  | 
		1990 | 
		МС | 
		6 | 
		11 | 
		17 | 
	 
	
		| 7 | 
		Асташкин Евгений | 
		ХМАО-Югра | 
		1985 | 
		КМС | 
		18 | 
		3 | 
		21 | 
	 
	
		| 8 | 
		Гуторин Егор | 
		Красноярский край | 
		1981 | 
		МС | 
		9 | 
		12 | 
		21 | 
	 
	
		| 9 | 
		Вайцеховский Евгений | 
		Башкортостан  | 
		1986 | 
		МСМК | 
		22 | 
		1 | 
		23 | 
	 
	
		| 10 | 
		Козлов Виктор | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		4 | 
		19 | 
		23 | 
	 
	
		| 11 | 
		Сабитов Эдуард | 
		Башкортостан  | 
		1989 | 
		КМС | 
		13,5 | 
		10 | 
		23,5 | 
	 
	
		| 12 | 
		Калина Александр | 
		ЯНАО | 
		1986 | 
		КМС | 
		3 | 
		24 | 
		27 | 
	 
	
		| 13 | 
		Шматько Вячеслав | 
		Красноярский край | 
		1984 | 
		МС | 
		26 | 
		7 | 
		33 | 
	 
	
		| 14 | 
		Патута Сергей | 
		ХМАО-Югра | 
		1984 | 
		КМС | 
		20 | 
		14 | 
		34 | 
	 
	
		| 15 | 
		Жердев Иван | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		КМС | 
		25 | 
		15 | 
		40 | 
	 
	
		| 16 | 
		Дэви Сергей | 
		Свердловская область | 
		1990 | 
		КМС | 
		16 | 
		25 | 
		41 | 
	 
	
		| 17 | 
		Вяткин Семен | 
		Свердловская область | 
		1986 | 
		КМС | 
		21 | 
		22 | 
		43 | 
	 
	
		| 18 | 
		Белорусов Никита | 
		Красноярский край | 
		1977 | 
		КМС | 
		15 | 
		35 | 
		50 | 
	 
	
		| 19 | 
		Зайцев Евгений | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		23 | 
		27 | 
		50 | 
	 
	
		| 20 | 
		Дощинский Максим  | 
		Томская область | 
		1985 | 
		КМС | 
		44,5 | 
		6 | 
		50,5 | 
	 
	
		| 21 | 
		Булах Михаил | 
		Свердловская область | 
		1985 | 
		КМС | 
		35,5 | 
		18 | 
		53,5 | 
	 
	
		| 22 | 
		Архипов Сергей | 
		Красноярский край | 
		1984 | 
		КМС | 
		44,5 | 
		13 | 
		57,5 | 
	 
	
		| 23 | 
		Шентяков Валерий | 
		ХМАО-Югра | 
		1985 | 
		КМС | 
		32 | 
		26 | 
		58 | 
	 
	
		| 24 | 
		Маслов Александр | 
		Красноярский край | 
		1986 | 
		1 | 
		29 | 
		29 | 
		58 | 
	 
	
		| 25 | 
		Матвеенко Егор | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		КМС | 
		19 | 
		40 | 
		59 | 
	 
	
		| 26 | 
		Ильин Дмитрий | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		39 | 
		20 | 
		59 | 
	 
	
		| 27 | 
		Старченко Александр | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		МС | 
		38 | 
		21 | 
		59 | 
	 
	
		| 28 | 
		Назаров Никита | 
		Томская область | 
		1984 | 
		КМС | 
		33,5 | 
		28 | 
		61,5 | 
	 
	
		| 29 | 
		Глазков Михаил | 
		Красноярский край | 
		1968 | 
		КМС | 
		33,5 | 
		30 | 
		63,5 | 
	 
	
		| 30 | 
		Галлиев Тимур | 
		ХМАО-Югра | 
		1988 | 
		КМС | 
		41 | 
		23 | 
		64 | 
	 
	
		| 31 | 
		Малов Алексей | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		КМС | 
		47,5 | 
		17 | 
		64,5 | 
	 
	
		| 32 | 
		Аникевич Николай | 
		Новосибирская область | 
		1983 | 
		КМС | 
		31 | 
		34 | 
		65 | 
	 
	
		| 33 | 
		Абдулин Игорь | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		МС | 
		29 | 
		40 | 
		69 | 
	 
	
		| 33 | 
		Донской Артем | 
		Иркутская область | 
		1988 | 
		КМС | 
		29 | 
		40 | 
		69 | 
	 
	
		| 35 | 
		Волков Глеб | 
		Новосибирская область | 
		1990 | 
		КМС | 
		37 | 
		33 | 
		70 | 
	 
	
		| 36 | 
		Попельнюхов Анатолий | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		1 | 
		40 | 
		31 | 
		71 | 
	 
	
		| 37 | 
		Акава Ростислав | 
		Новосибирская область | 
		1984 | 
		1 | 
		35,5 | 
		38 | 
		73,5 | 
	 
	
		| 38 | 
		Кроитор Сергей | 
		ХМАО-Югра | 
		1992 | 
		1 | 
		42 | 
		37 | 
		79 | 
	 
	
		| 39 | 
		Разенкин Виталий | 
		Кемеровская область | 
		1987 | 
		КМС | 
		50 | 
		32 | 
		82 | 
	 
	
		| 40 | 
		Востриков Ярослав | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		КМС | 
		49 | 
		36 | 
		85 | 
	 
	
		| 41 | 
		Коврига Михаил | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		1 | 
		47,5 | 
		39 | 
		86,5 | 
	 
 
Главный судья РК Р.Р. Руйга 
Главный секретарь 1 кат. Н.И. Попова  
Женщины – скорость
Зам. главного судьи по виду: Гуторина Г.Г. (РК) 
 
	
		| М | 
		Фамилия, имя | 
		Команда | 
		Г.р. | 
		Разряд | 
		Квалиф  | 
		1/8 фин | 
		 1/ 4 фин | 
		1/ 2 фин | 
		Финал | 
		Вып. раз | 
	 
	
		| 1 | 
		Руйга Татьяна | 
		Красноярский край | 
		1978 | 
		МСМК | 
		24,95 | 
		22,04 | 
		21,90 | 
		22,47 | 
		21,74 | 
		МС | 
	 
	
		| 2 | 
		Мыльникова Анна | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		25,12 | 
		27,07 | 
		22,33 | 
		22,93 | 
		23,25 | 
		МС | 
	 
	
		| 3 | 
		Черешнева Яна | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		МСМК | 
		28,51 | 
		24,79 | 
		25,48 | 
		25,34 | 
		24,67 | 
		МС | 
	 
	
		| 4 | 
		Евстигнеева Ольга | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		МСМК | 
		23,06 | 
		25,28 | 
		23,19 | 
		24,33 | 
		Срыв  | 
		МС | 
	 
	
		| 5 | 
		Полехина Ксения | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		МС | 
		26,27 | 
		25,09 | 
		23,17 | 
		  | 
		  | 
		МС | 
	 
	
		| 6 | 
		Исупова Екатерина | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		МС | 
		28,32 | 
		28,95 | 
		23,75 | 
		  | 
		  | 
		МС | 
	 
	
		| 7 | 
		Терентьева Галина | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		КМС | 
		29,03 | 
		28,11 | 
		26,29 | 
		  | 
		  | 
		МС | 
	 
	
		| 8 | 
		Дуплинская Екатерина | 
		Кемеровская область | 
		1983 | 
		КМС | 
		29,78 | 
		26,90 | 
		27,09 | 
		  | 
		  | 
		МС | 
	 
	
		| 9 | 
		Новоселова Анастасия | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		29,85 | 
		27,48 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 10 | 
		Бурыкина Марина | 
		Красноярский край | 
		1986 | 
		МС | 
		30,00 | 
		28,27 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 11 | 
		Патута Ксения | 
		ХМАО-Югра | 
		1987 | 
		КМС | 
		30,86 | 
		28,64 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 12 | 
		Королькова Екатерина | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		МС | 
		32,57 | 
		29,50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 13 | 
		Клецкова Надежда | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		МС | 
		33,10 | 
		30,41 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 14 | 
		Куликова Ольга | 
		Красноярский край | 
		1984 | 
		КМС | 
		33,36 | 
		31,07 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 15 | 
		Андреева Алена | 
		Красноярский край | 
		1982 | 
		КМС | 
		32,79 | 
		31,89 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 16 | 
		Сапунова Ксения | 
		Свердловская область | 
		1985 | 
		КМС | 
		32,13 | 
		32,29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 17 | 
		Брыль Анастасия | 
		Красноярский край | 
		1991 | 
		КМС | 
		34,32 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 18 | 
		Канаева Елена | 
		Свердловская область | 
		1989 | 
		КМС | 
		35,33 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 19 | 
		Ячник Юлия | 
		Красноярский край | 
		1983 | 
		МС | 
		39,40 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 20 | 
		Артюхова Анастасия | 
		Кемеровская область | 
		1990 | 
		КМС | 
		39,57 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 21 | 
		Еремина Софья | 
		Красноярский край | 
		1992 | 
		КМС | 
		41,92 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 22 | 
		Шелест Анастасия | 
		Иркутская область | 
		1988 | 
		1 | 
		45,94 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 23 | 
		Кошкина Анжела | 
		Красноярский край | 
		1980 | 
		КМС | 
		46,78 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 24 | 
		Цыганкова Наталья | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		КМС | 
		49,48 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 25 | 
		Честнова Екатерина | 
		Иркутская область | 
		1990 | 
		1 | 
		50,21 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 26 | 
		Исакова Мира | 
		ХМАО-Югра | 
		1985 | 
		2 | 
		52,38 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 27 | 
		Грущенко Анастасия | 
		Томская область | 
		1985 | 
		КМС | 
		56,30 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 28 | 
		Никитина Полина | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		КМС | 
		57,86 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 29 | 
		Довгальская Татьяна | 
		ХМАО-Югра | 
		1987 | 
		1 | 
		58,49 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 30 | 
		Безбородова Наталья | 
		Кемеровская область | 
		1990 | 
		КМС | 
		60,98 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 31 | 
		Макшакова Елена | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		1 | 
		64,27 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Шахматова Евгения | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		КМС | 
		Срыв  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Левочкина Юлия | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		Срыв  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Шагина Любовь | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		МС | 
		н/я | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Аксенова Надежда  | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		КМС | 
		н/я | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Дуплинская Юлия | 
		Кемеровская область | 
		1983 | 
		КМС | 
		н/я | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Иванова Марина | 
		Иркутская область | 
		1979 | 
		1 | 
		н/я | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Веретенина Екатерина | 
		Иркутская область | 
		1981 | 
		1 | 
		н/я | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
 
  
Главный судья РК Р.Р. Руйга 
Главный секретарь 1 кат. Н.И. Попова 
 
Мужчины – скорость
Зам. главного судьи по виду: Гуторина Г.Г. (РК) 
	
		| М | 
		Фамилия, имя | 
		Команда | 
		Г.р. | 
		Разряд | 
		Квалиф  | 
		1/8 фин | 
		1/ 4 фин  | 
		1/ 2 фин | 
		Финал | 
		Вып. раз | 
	 
	
		| 1 | 
		Вайцеховский Евгений | 
		Башкортостан  | 
		1986 | 
		МСМК | 
		15,30 | 
		13,92 | 
		13,71 | 
		13,36 | 
		11,99 | 
		МС | 
	 
	
		| 2 | 
		Исмагилов Эдуард | 
		Башкортостан  | 
		1987 | 
		МС | 
		19,55 | 
		16,11 | 
		15,39 | 
		14,40 | 
		16,38 | 
		МС | 
	 
	
		| 3 | 
		Асташкин Евгений | 
		ХМАО-Югра | 
		1985 | 
		КМС | 
		17,86 | 
		16,02 | 
		15,61 | 
		19,65 | 
		14,25 | 
		МС | 
	 
	
		| 4 | 
		Пешехонов Евгений | 
		Башкортостан  | 
		1984 | 
		МС | 
		18,79 | 
		16,03 | 
		15,57 | 
		14,74 | 
		14,43 | 
		МС | 
	 
	
		| 5 | 
		Мазуров Евгений  | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		КМС | 
		17,40 | 
		18,10 | 
		16,07 | 
		  | 
		  | 
		МС | 
	 
	
		| 6 | 
		Дощинский Максим | 
		Томская область | 
		1985 | 
		КМС | 
		20,32 | 
		18,58 | 
		17,78 | 
		  | 
		  | 
		МС | 
	 
	
		| 7 | 
		Шматько Вячеслав | 
		Красноярский край | 
		1984 | 
		МС | 
		19,40 | 
		20,25 | 
		17,82 | 
		  | 
		  | 
		МС | 
	 
	
		| 8 | 
		Донец Сергей | 
		Красноярский край | 
		1986 | 
		КМС | 
		17,11 | 
		17,79 | 
		Срыв  | 
		  | 
		  | 
		МС | 
	 
	
		| 9 | 
		Козлов Василий  | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		МС | 
		18,93 | 
		16,78 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 10 | 
		Сабитов Эдуард | 
		Башкортостан  | 
		1989 | 
		КМС | 
		19,80 | 
		18,55 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 11 | 
		Степанов Александр | 
		Башкортостан  | 
		1990 | 
		МС | 
		20,55 | 
		18,66 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 12 | 
		Гуторин Егор | 
		Красноярский край | 
		1981 | 
		МС | 
		21,53 | 
		19,50 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 13 | 
		Архипов Сергей | 
		Красноярский край | 
		1984 | 
		КМС | 
		20,64 | 
		19,51 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 14 | 
		Патута Сергей | 
		ХМАО-Югра | 
		1984 | 
		КМС | 
		18,50 | 
		20,86 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 15 | 
		Жердев Иван | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		КМС | 
		21,45 | 
		22,79 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 16 | 
		Бельчиков Алексей | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		КМС | 
		19,43 | 
		дискв  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 17 | 
		Малов Алексей | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		КМС | 
		21,77 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 18 | 
		Булах Михаил | 
		Свердловская область | 
		1985 | 
		КМС | 
		22,23 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 19 | 
		Козлов Виктор | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		22,78 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 20 | 
		Ильин Дмитрий | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		22,80 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		КМС | 
	 
	
		| 21 | 
		Старченко Александр | 
		Красноярский край | 
		1985 | 
		МС | 
		22,95 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 22 | 
		Вяткин Семен | 
		Свердловская область | 
		1986 | 
		КМС | 
		23,00 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 23 | 
		Галлиев Тимур | 
		ХМАО-Югра | 
		1988 | 
		КМС | 
		23,36 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 24 | 
		Калина Александр | 
		ЯНАО | 
		1986 | 
		КМС | 
		23,58 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 25 | 
		Дэви Сергей | 
		Свердловская область | 
		1990 | 
		КМС | 
		24,22 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 26 | 
		Шентяков Валерий | 
		ХМАО-Югра | 
		1985 | 
		КМС | 
		24,31 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 27 | 
		Зайцев Евгений | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		24,63 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 28 | 
		Назаров Никита | 
		Томская область | 
		1984 | 
		КМС | 
		25,79 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 29 | 
		Маслов Александр | 
		Красноярский край | 
		1986 | 
		1 | 
		26,19 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 30 | 
		Глазков Михаил | 
		Красноярский край | 
		1968 | 
		КМС | 
		26,98 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 31 | 
		Попельнюхов Анатолий | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		1 | 
		27,33 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 32 | 
		Разенкин Виталий | 
		Кемеровская область | 
		1987 | 
		КМС | 
		28,22 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 33 | 
		Волков Глеб | 
		Новосибирская область | 
		1990 | 
		КМС | 
		31,61 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 34 | 
		Аникевич Николай | 
		Новосибирская область | 
		1983 | 
		КМС | 
		32,59 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 35 | 
		Белорусов Никита | 
		Красноярский край | 
		1977 | 
		КМС | 
		34,78 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 36 | 
		Востриков Ярослав | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		КМС | 
		35,39 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 37 | 
		Кроитор Сергей | 
		ХМАО-Югра | 
		1992 | 
		1 | 
		37,57 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 38 | 
		Акава Ростислав | 
		Новосибирская область | 
		1984 | 
		1 | 
		37,88 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 39 | 
		Коврига Михаил | 
		Красноярский край | 
		1989 | 
		1 | 
		39,40 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Яковлев Андрей | 
		Красноярский край | 
		1984 | 
		МС | 
		Срыв  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Матвеенко Егор | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		КМС | 
		Срыв  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Донской Артем | 
		Иркутская область | 
		1988 | 
		КМС | 
		Срыв  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Абдулин Игорь | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		МС | 
		н/ф | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
 
Главный судья РК Р.Р. Руйга 
Главный секретарь 1 кат. Н.И. Попова 
 
Юниоры – девушки - скорость
Зам. главного судьи по виду: Гуторина Г.Г. (РК) 
	
		| М | 
		Фамилия, имя | 
		Команда | 
		Г.р. | 
		Разряд | 
		Квалиф  | 
		1/8 фин | 
		 1/ 4 фин | 
		  | 
	 
	
		| 1 | 
		Исупова Екатерина | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		МС | 
		28,32 | 
		28,95 | 
		23,75 | 
		  | 
	 
	
		| 2 | 
		Патута Ксения | 
		ХМАО-Югра | 
		1987 | 
		КМС | 
		30,86 | 
		28,64 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 3 | 
		Шелест Анастасия | 
		Иркутская область | 
		1988 | 
		1 | 
		45,94 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 4 | 
		Цыганкова Наталья | 
		Красноярский край | 
		1987 | 
		КМС | 
		49,48 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 5 | 
		Довгальская Татьяна | 
		ХМАО-Югра | 
		1987 | 
		1 | 
		58,49 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Шахматова Евгения | 
		Красноярский край | 
		1988 | 
		КМС | 
		Срыв  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| Старшие девушки - скорость | 
	 
	
		| М | 
		Фамилия, имя | 
		Команда | 
		Г.р. | 
		Разряд | 
		Квалиф  | 
		1/8 фин | 
		 1/ 4 фин | 
		1/ 2 фин | 
		Финал | 
	 
	
		| 1 | 
		Мыльникова Анна | 
		Красноярский край | 
		1990 | 
		КМС | 
		25,12 | 
		27,07 | 
		22,33 | 
		22,93 | 
		23,25 | 
	 
	
		| 2 | 
