Рождественские старты - 2006 (XV)
ПРОТОКОЛЫ 
Чемпионата Красноярского края по альпинистской технике 
в рамках Рождественского фестиваля «Зимние Столбы». 
6 – 7 января 2006 г. 
Государственный природный заповедник «Столбы» 
скалы «Первый Столб», «Второй Столб» 
Соревнования связок. Женщины.
 
	
		| № | 
		 Фамилия, Имя | 
		Кол-во трасс | 
		Сумма баллов | 
		Место | 
	 
	
		| 1 | 
		Кулинич Татьяна, Борисова Юлия | 
		1 | 
		37 | 
		1 | 
	 
	
		| 2 | 
		Бакалейникова Ирина, Коханова Людмила | 
		1 | 
		29 | 
		2 | 
	 
 
Соревнования связок. Мужчины.
	
		| № | 
		Фамилия, Имя | 
		Кол-во трасс | 
		Сумма баллов | 
		Место | 
	 
	
		| 1 | 
		Беляев Евгений, Логинов Игорь | 
		2 | 
		175 | 
		1 | 
	 
	
		| 2 | 
		Хвостенко Олег, Прокофьев Денис | 
		2 | 
		135 | 
		2 | 
	 
	
		| 3 | 
		Гунько Владимир, Вербицкий Александр | 
		3 | 
		129 | 
		3 | 
	 
	
		| 4 | 
		Литвинов Андрей, Цыганков Виктор | 
		2 | 
		113 | 
		4 | 
	 
	
		| 5 | 
		Цыганов Дмитрий, Матвеенко Егор | 
		2 | 
		109 | 
		5 | 
	 
	
		| 6 | 
		Родиков Борис, Шапошников Георгий | 
		2 | 
		90 | 
		6 | 
	 
	
		| 7 | 
		Пуговкин Антон, Кривошеев Максим | 
		1 | 
		70 | 
		7 | 
	 
	
		| 8 | 
		Черезов Сергей, Карасева Ксения | 
		1 | 
		40 | 
		8 | 
	 
	
		| 9 | 
		Васильев, Поликарпова Катя | 
		1 | 
		34 | 
		9 | 
	 
	
		| 10 | 
		Упит, Сахачев | 
		1 | 
		30 | 
		10 | 
	 
	
		| 11 | 
		Огурченок Константин, Чудинов Антон | 
		1 | 
		29 | 
		11 | 
	 
 
«Хитрушки». Женщины.
	
		| № | 
		 Фамилия, Имя | 
		Кол-во трасс | 
		Сумма баллов | 
		Место | 
	 
	
		| 1 | 
		Бакалейникова Ирина | 
		15 | 
		173 | 
		1 | 
	 
	
		| 2 | 
		Полежаева Наталья | 
		14 | 
		144 | 
		2 | 
	 
	
		| 3 | 
		Кулинич Татьяна | 
		13 | 
		127 | 
		3 | 
	 
	
		| 4 | 
		Андреева Алена | 
		13 | 
		115 | 
		4 | 
	 
	
		| 5 | 
		Вербицкая Евгения | 
		12 | 
		98 | 
		5 | 
	 
	
		| 6 | 
		Терентьева Галина | 
		10 | 
		83 | 
		6 | 
	 
	
		| 7 | 
		Замай Анна | 
		10 | 
		65 | 
		7 | 
	 
	
		| 8 | 
		Рерих Екатерина | 
		8 | 
		43 | 
		8 | 
	 
 
«Хитрушки». Мужчины.
	
		| № | 
		Фамилия, Имя | 
		Кол-во трасс | 
		Сумма баллов | 
		Место | 
	 
	
		| 1 | 
		Хвостенко Олег | 
		23 | 
		348 | 
		1 | 
	 
	
		| 2 | 
		Мазуров Евгений | 
		23 | 
		348 | 
		2 | 
	 
	
		| 3 | 
		Глазырин Юрий | 
		20 | 
		318 | 
		3 | 
	 
	
		| 4 | 
		Власенко Павел | 
		22 | 
		311 | 
		4 – 6 | 
	 
	
		| 5 | 
		Гунько Владимир | 
		22 | 
		311 | 
		4 – 6 | 
	 
	
		| 6 | 
		Прокофьев Денис | 
		22 | 
		311 | 
		4 – 6 | 
	 
	
		| 7 | 
		Вербицкий Александр | 
		21 | 
		287 | 
		7 | 
	 
	
		| 8 | 
		Герасименко А | 
		21 | 
		283 | 
		8 | 
	 
	
		| 9 | 
		Цыганков Виктор | 
		20 | 
		272 | 
		9 | 
	 
	
		| 10 | 
		Матвеенко Егор | 
		20 | 
		260 | 
		10 | 
	 
	
		| 11 | 
		Архипов Владимир | 
		20 | 
		256 | 
		11 | 
	 
	
		| 12 | 
		Терентьев Сергей | 
		19 | 
		240 | 
		12 | 
	 
	
		| 13 | 
		Архипов Сергей | 
		18 | 
		229 | 
		13 | 
	 
	
		| 14 | 
		Ефремов Илья | 
		18 | 
		227 | 
		14 | 
	 
	
		| 15 | 
		Теплых Михаил | 
		16 | 
		212 | 
		15 | 
	 
	
		| 16 | 
		Литвинов Андрей | 
		16 | 
		167 | 
		16 | 
	 
	
		| 17 | 
		Цепков М | 
		13 | 
		129 | 
		17 | 
	 
	
		| 18 | 
		Леонович Герман | 
		11 | 
		122 | 
		18 | 
	 
	
		| 19 | 
		Саломатов Д | 
		12 | 
		106 | 
		19 | 
	 
	
		| 20 | 
		Аникевич Н | 
		9 | 
		102 | 
		20 | 
	 
	
		| 21 | 
		Дубынин А | 
		9 | 
		96 | 
		21 – 22 | 
	 
	
		| 22 | 
		Родиков Борис | 
		10 | 
		96 | 
		21 – 22 | 
	 
	
		| 23 | 
		Сысоев Роман | 
		11 | 
		95 | 
		23 – 24 | 
	 
	
		| 24 | 
		Федоров Сергей | 
		11 | 
		95 | 
		23 – 24 | 
	 
	
		| 25 | 
		Огурченок Константин | 
		11 | 
		92 | 
		25 | 
	 
	
		| 26 | 
		Чудинов Антон | 
		12 | 
		91 | 
		26 | 
	 
	
		| 27 | 
		Кривошеев Максим | 
		11 | 
		89 | 
		27 | 
	 
	
		| 28 | 
		Комиссаров Алексей | 
		11 | 
		85 | 
		28 | 
	 
	
		| 29 | 
		Сорокин  | 
		8 | 
		65 | 
		29 | 
	 
	
		| 30 | 
		Зырянов Игорь | 
		7 | 
		63 | 
		30 | 
	 
	
		| 31 | 
		Сахачев | 
		6 | 
		29 | 
		31 | 
	 
	
		| 32 | 
		Малыгин Павел | 
		1 | 
		3 | 
		32 | 
	 
 
Главный судья Н. Н. Захаров 
Главный секретарь Л. Д. Суворкина 
  
 |  |